Sistem penerangan jalan tenaga surya — tipe All-in-One & Konvensional (panel terpisah). Tanpa jaringan PLN, instalasi cepat, perawatan minim.
| Daya | Harga Unit | + Instalasi | Harga Jual |
|---|---|---|---|
| 40 W | Rp 1.599.000 | Rp 350.000 | Rp 1.949.000 |
| 60 W | Rp 1.700.000 | Rp 350.000 | Rp 2.050.000 |
| 80 W | Rp 1.870.500 | Rp 350.000 | Rp 2.220.500 |
| 100 W | Rp 1.957.500 | Rp 350.000 | Rp 2.307.500 |
Harga jual = harga unit + Rp350.000 material instalasi (kabel, bracket, baut, fitting). Varian 120W tersedia — harga menyusul.
Lampu Jalan Solar LED All in One — Makmur Jaya Kenarimas
| Daya | Harga Unit | + Instalasi | Harga Jual |
|---|---|---|---|
| 600 W | Rp 675.000 | Rp 350.000 | Rp 1.025.000 |
| 800 W | Rp 719.999 | Rp 350.000 | Rp 1.069.999 |
Harga jual = harga unit + Rp350.000 material instalasi. Tersedia 200/400/600/800W (rating nominal). “Daya” bersifat nominal; output aktual mengikuti spesifikasi.
Lampu Jalan LED Solar 2 in 1 — Makmur Jaya Kenarimas
| Daya | Harga Unit | + Instalasi | Harga Jual |
|---|---|---|---|
| 100 W | Rp 1.275.000 | Rp 350.000 | Rp 1.625.000 |
| 200 W | Rp 1.475.000 | Rp 350.000 | Rp 1.825.000 |
Harga jual = harga unit + Rp350.000 material instalasi. Tersedia hingga 500W — varian lain harga menyusul.
Paket LED & Panel Surya Terpisah — Berkat Cahaya Cemerlang
| Spesifikasi | 100W | 200W |
|---|---|---|
| Daya (Power) | 100 W | 200 W |
| Suhu Warna | 6500K | 6500K |
| LED Chip | Bridgelux SMD 5054 | Bridgelux SMD 5054 |
| Panel Surya | 40 W Mono | 50 W Mono |
| Baterai | 48.000 mAh LiFePO4 | 55.000 mAh LiFePO4 |
| Waktu Pengisian | 5–6 jam | 5–6 jam |
| Waktu Nyala | >24 jam | >24 jam |
| Tinggi Pemasangan | 4–5 m | 4–5 m |
| Proteksi | IP65 | IP65 |
| Daya | Harga Unit | + Instalasi | Harga Jual |
|---|---|---|---|
| 80 W | Rp 1.750.000 | Rp 350.000 | Rp 2.100.000 |
| 100 W | Rp 2.050.000 | Rp 350.000 | Rp 2.400.000 |
Harga jual = harga unit + Rp350.000 material instalasi.
Lampu Jalan Solar PJU SMD3030 (All-in-One) — Berkat Cahaya Cemerlang
| Spesifikasi | 80W | 100W |
|---|---|---|
| Daya (Power) | 80 W | 100 W |
| Ukuran Body | 1140 × 355 mm | 1315 × 358 mm |
| Ukuran Panel | 334 × 998 mm | 330 × 1300 mm |
| LED | SMD 3030 | SMD 3030 |
| Efikasi | 150–160 lm/W | 150–160 lm/W |
| Suhu Warna | 6000–6500K | 6000–6500K |
| Baterai | 3.2V 70Ah | 3.2V 70Ah |
| Bahan | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Panel Surya | 6V 70Wp Mono | 6V 85Wp Mono |
| Waktu Pengisian | 5 jam | 5 jam |
| Waktu Nyala | 12–24 jam | 12–24 jam |
| Proteksi | IP66 | IP66 |
| Daya | Harga Unit | + Instalasi | Harga Jual |
|---|---|---|---|
| 200 W | Rp 765.900 | Rp 350.000 | Rp 1.115.900 |
Harga jual = harga unit + Rp350.000 material instalasi. “200 W” adalah rating nominal produk; output aktual mengikuti spesifikasi teknis di bawah.
PJU All In One — Visalux Starlight
Hubungi tim kami untuk survei lokasi, perhitungan teknis, dan penawaran proyek lengkap.
Katalog ini disusun sebagai dokumen penawaran. Spesifikasi & harga bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek.
© 2026 Werkudara Network — Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).